2025-07-26 일별 보고서
2025-07-26까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,417,424회차 ~ 1,417,639회차)
등장 일반볼 조합 수: 215개 (전체 98,280개 중)
중복 출현: 2회(1개) (최대 2회)
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 4명
주요 중복 조합 (선택 기간)
일반볼 조합 | 출현횟수 |
---|---|
13, 14, 19, 22, 27 | 2회 |
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
번호 ▲ | 선택 (216회) ↕ | 전일 (216회) ↕ | 7월 (5616회) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 49회 (22.7%) | 36회 (16.7%) ▲ 13(▲6.0%) | 975회 (17.4%) ▼ 926(▲5.3%) |
2 | 38회 (17.6%) | 42회 (19.4%) ▼ 4(▼1.9%) | 1015회 (18.1%) ▼ 977(▼0.5%) |
3 | 36회 (16.7%) | 40회 (18.5%) ▼ 4(▼1.8%) | 996회 (17.7%) ▼ 960(▼1.1%) |
4 | 40회 (18.5%) | 44회 (20.4%) ▼ 4(▼1.9%) | 979회 (17.4%) ▼ 939(▲1.1%) |
5 | 34회 (15.7%) | 41회 (19.0%) ▼ 7(▼3.2%) | 943회 (16.8%) ▼ 909(▼1.0%) |
6 | 28회 (13.0%) | 36회 (16.7%) ▼ 8(▼3.7%) | 1013회 (18.0%) ▼ 985(▼5.1%) |
7 | 42회 (19.4%) | 38회 (17.6%) ▲ 4(▲1.9%) | 1013회 (18.0%) ▼ 971(▲1.4%) |
8 | 31회 (14.3%) | 32회 (14.8%) ▼ 1(▼0.5%) | 987회 (17.6%) ▼ 956(▼3.2%) |
9 | 37회 (17.1%) | 44회 (20.4%) ▼ 7(▼3.2%) | 1064회 (18.9%) ▼ 1027(▼1.8%) |
10 | 40회 (18.5%) | 44회 (20.4%) ▼ 4(▼1.9%) | 994회 (17.7%) ▼ 954(▲0.8%) |
11 | 35회 (16.2%) | 33회 (15.3%) ▲ 2(▲0.9%) | 992회 (17.7%) ▼ 957(▼1.5%) |
12 | 34회 (15.7%) | 40회 (18.5%) ▼ 6(▼2.8%) | 1022회 (18.2%) ▼ 988(▼2.5%) |
13 | 46회 (21.3%) | 34회 (15.7%) ▲ 12(▲5.6%) | 983회 (17.5%) ▼ 937(▲3.8%) |
14 | 46회 (21.3%) | 45회 (20.8%) ▲ 1(▲0.5%) | 1001회 (17.8%) ▼ 955(▲3.5%) |
15 | 50회 (23.1%) | 40회 (18.5%) ▲ 10(▲4.6%) | 1033회 (18.4%) ▼ 983(▲4.8%) |
16 | 27회 (12.5%) | 40회 (18.5%) ▼ 13(▼6.0%) | 998회 (17.8%) ▼ 971(▼5.3%) |
17 | 44회 (20.4%) | 35회 (16.2%) ▲ 9(▲4.2%) | 983회 (17.5%) ▼ 939(▲2.9%) |
18 | 40회 (18.5%) | 38회 (17.6%) ▲ 2(▲0.9%) | 1003회 (17.9%) ▼ 963(▲0.7%) |
19 | 36회 (16.7%) | 42회 (19.4%) ▼ 6(▼2.8%) | 1016회 (18.1%) ▼ 980(▼1.4%) |
20 | 36회 (16.7%) | 33회 (15.3%) ▲ 3(▲1.4%) | 1009회 (18.0%) ▼ 973(▼1.3%) |
21 | 45회 (20.8%) | 33회 (15.3%) ▲ 12(▲5.5%) | 1021회 (18.2%) ▼ 976(▲2.6%) |
22 | 33회 (15.3%) | 36회 (16.7%) ▼ 3(▼1.4%) | 971회 (17.3%) ▼ 938(▼2.0%) |
23 | 51회 (23.6%) | 39회 (18.1%) ▲ 12(▲5.6%) | 1064회 (18.9%) ▼ 1013(▲4.7%) |
24 | 35회 (16.2%) | 40회 (18.5%) ▼ 5(▼2.3%) | 1033회 (18.4%) ▼ 998(▼2.2%) |
25 | 31회 (14.3%) | 40회 (18.5%) ▼ 9(▼4.2%) | 1033회 (18.4%) ▼ 1002(▼4.0%) |
26 | 42회 (19.4%) | 45회 (20.8%) ▼ 3(▼1.4%) | 949회 (16.9%) ▼ 907(▲2.5%) |
27 | 41회 (19.0%) | 29회 (13.4%) ▲ 12(▲5.6%) | 962회 (17.1%) ▼ 921(▲1.9%) |
28 | 33회 (15.3%) | 41회 (19.0%) ▼ 8(▼3.7%) | 1028회 (18.3%) ▼ 995(▼3.0%) |
파워볼 출현 빈도 비교
번호 ▲ | 선택 (216회) ↕ | 전일 (216회) ↕ | 7월 (5616회) ↕ |
---|---|---|---|
0 | 17회 (7.9%) | 22회 (10.2%) ▼ 5 | 521회 (9.3%) ▼ 504 |
1 | 13회 (6.0%) | 26회 (12.0%) ▼ 13 | 550회 (9.8%) ▼ 537 |
2 | 19회 (8.8%) | 20회 (9.3%) ▼ 1 | 563회 (10.0%) ▼ 544 |
3 | 14회 (6.5%) | 26회 (12.0%) ▼ 12 | 568회 (10.1%) ▼ 554 |
4 | 20회 (9.3%) | 18회 (8.3%) ▲ 2 | 594회 (10.6%) ▼ 574 |
5 | 26회 (12.0%) | 22회 (10.2%) ▲ 4 | 579회 (10.3%) ▼ 553 |
6 | 32회 (14.8%) | 22회 (10.2%) ▲ 10 | 551회 (9.8%) ▼ 519 |
7 | 25회 (11.6%) | 17회 (7.9%) ▲ 8 | 528회 (9.4%) ▼ 503 |
8 | 26회 (12.0%) | 18회 (8.3%) ▲ 8 | 542회 (9.7%) ▼ 516 |
9 | 24회 (11.1%) | 25회 (11.6%) ▼ 1 | 620회 (11.0%) ▼ 596 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회) ↕ | 전일 (216회) ↕ | 7월 (5616회) ↕ |
---|---|---|---|---|
A | 15-35 | 5회 (2.3%) | 5회 (2.3%) ±0(±0.0%) | 70회 (1.3%) ▼ 65(▲1.1%) |
B | 36-49 | 17회 (7.9%) | 17회 (7.9%) ±0(±0.0%) | 405회 (7.2%) ▼ 388(▲0.7%) |
C | 50-57 | 21회 (9.7%) | 26회 (12.0%) ▼ 5(▼2.3%) | 565회 (10.1%) ▼ 544(▼0.3%) |
D | 58-65 | 31회 (14.3%) | 31회 (14.3%) ±0(±0.0%) | 850회 (15.1%) ▼ 819(▼0.8%) |
E | 66-78 | 64회 (29.6%) | 67회 (31.0%) ▼ 3(▼1.4%) | 1,668회 (29.7%) ▼ 1604(▼0.1%) |
F | 79-130 | 78회 (36.1%) | 70회 (32.4%) ▲ 8(▲3.7%) | 2,058회 (36.6%) ▼ 1980(▼0.5%) |
💡비교를 해보면서
보시는 것을 추천합니다.
행운을 빕니다! 🍀